| Studierende Sommersemester 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studierende insgesamt (inkl. Beurlaubte) | 80.984 | |||||||
| Studierende aktiv (ohne Beurlaubte) | 79.679 | |||||||
| davon | davon Männer | 54 % | ||||||
| davon Frauen | 46 % | |||||||
| Studierende in Studiengängen | 71.604 | |||||||
| Akademiestudierende | 5.124 | |||||||
| Weiterbildungsstudierende | 2.951 | |||||||
| immatrikuliert in der | ||||||||
| Fakultät für Kultur und Sozialwissenschaften | 39 % | |||||||
| Fakultät für Mathematik und Informatik | 15 % | |||||||
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaft | 34 % | |||||||
| Rechtswissenschaftlichen Fakultät | 12 % | |||||||
| berufstätig | ca. 80 % | |||||||
| bereits zuvor abgeschlossenenes Studium | ca. 35 % | |||||||
| Altersschwerpunkt | 29-35 Jahre | |||||||
| Staatsangehörigkeiten | deutsche | 72.401 | ||||||
| ausländische insgesamt | 7.278 | |||||||
| davon europäische | 6.481 | |||||||
| aktueller Wohnort | in Deutschland | 73.638 | ||||||
| im Ausland insgesamt | 6.041 | |||||||
| davon in Europa | 5.361 | |||||||
| Studienangebote | ||||||||
| Bachelor- und Masterstudiengänge | ||||||||
| Diplomstudiengänge (Neueinschreibungen nicht mehr möglich) | ||||||||
| Magisterstudiengänge (Neueinschreibungen nicht mehr möglich) | ||||||||
| Postgraduale Studiengänge (Neueinschreibungen nicht mehr möglich) | ||||||||
| Akademiestudien | ||||||||
| Besondere Weiterbildungsangebote | ||||||||
| Studienvorbereitende Kurse | ||||||||
| Hochschulpersonal (Stand: 01.04.2012)* | Kopfzahlen | ||||||||||
| Haushaltsfinanziertes und drittmittelfinanziertes Personal | insgesamt | davon Frauen | |||||||||
| Professorinnen/Professoren | 80 | 16 | |||||||||
| davon Stiftungsprofessuren | - | - | |||||||||
| davon Juniorprofessuren | - | - | |||||||||
| davon Professurvertretungen | 10 | 2 | |||||||||
| Wiss. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter | 357 | 127 | |||||||||
| Wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte | 312 | 163 | |||||||||
| Mentorinnen/Mentoren | 270 | 88 | |||||||||
| Lehrbeauftragte | 59 | 16 | |||||||||
| Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in Verwaltung und Technik | 672 | 461 | |||||||||
| Gesamtes Hochschulpersonal | 1750 | 871 | |||||||||
| * ohne Langzeitabwesende ab einem Jahr | |||||||||||
| Haushalt (Haushaltsjahr 2012) | ||||||||
| Haushaltsvolumen | 86 Mio. € | |||||||
| darin enthalten Einnahmen aus Gebühren | 18 Mio. € | |||||||
| und Beiträgen Dritter | 10 Mio. € | |||||||
FernUniversität in Hagen, D-58084 Hagen, Telefon: +49 (2331) 987-01, E-Mail: fernuni@fernuni-hagen.de